皮革抛光蜡
皮革抛光蜡,E-842N,皮革抛光蜡乳液对提高皮革光泽,改善皮革手感,增强皮革耐磨性能有突出的作用.欢迎皮革抛光蜡客户来电咨询:【400 6808 138】
名 称: | 皮革抛光蜡 |
型 号: | E-842 N |
品 牌: | 0 |
计量单位: | 桶 |
产品别称: | 皮革抛光蜡,皮革抛光蜡乳液,E-842N |
皮革抛光蜡应用于皮革行业,可作为皮革涂饰剂的一种。
皮革抛光蜡具有以下优点
*抗酸、抗碱、耐硬水、水溶性强
*不破乳、不结块、保质期长
*乳液稳定,任意比例水稀释不分层
*固含量高、分散性好
皮革抛光蜡技术参数
ULTRALUBE® type | 蜡类型 | 固含量 | 软化点 | pH值 | 离子类型 |
---|---|---|---|---|---|
乳液 | |||||
E-322 | paraffin | 40% | 35-58 °C | 3.0 | N |
E-336 | paraffin | 50% | 46-58 °C | 4.5 | C |
E-337 | paraffin | 50% | 56-60 °C | 4.5 | C |
E-340 FM | paraffin | 50% | 56-58 °C | 9.5 | A |
E-359 | mod. paraffin | 25% | 56-85 °C | 9.0 | A |
E-388 | PE/paraffin | 30% | 92 °C | 9.0 | N/A |
E-389 | PE/paraffin | 30% | 118 °C | 9.0 | N/A |
E-521/20 | mod. HDPE | 20% | 138 °C | 10.0 | A |
E-530 V | HDPE/copolymer | 30% | 127 °C/220 °C | 9.5 | N |
E-610 K | HDPE | 35% | 118-128 °C | 9.5 | N |
E-612 | HDPE | 35% | 138 °C | 9.0 | N |
E-620 F ¹ | HDPE | 37% | 127 °C | 9.5 | N/A |
E-668 H | PP | 35% | 154 °C | 9.0 | N/A |
E-770 | HDPE | 35% | 115-125 °C | 9.0 | N |
E-7018 K | carnauba | 18% | 84 °C | 4.0 | C |
E-7091 | carnauba | 30% | 84 °C | 5.0 | N |
E-7920/40 | carnauba | 40% | 84 °C | 5.0 | N |
E-810 | HDPE | 35% | 137 °C | 9.0 | N |
E-817 | HDPE/carnauba | 32% | 84-137 °C | 8.5 | N |
E-817 CF ¹ | HDPE/carnauba | 30% | 84-132 °C | 8.5 | N |
E-842 N | HDPE | 42% | 125 °C | 6.5 | N |
E-846 | HDPE | 40% | 138 °C | 6.0 | N |
E-846-11-S | HDPE/silicone | 40% | 134 °C | 7.0 | N |
E-8046 S | HDPE/mod. silicone | 42% | 134 °C | 6.5 | N |
E-850 | HDPE | 35% | 130-145 °C | 8.0 | N |
E-873 | HDPE | 30% | 139 °C | 4.5 | C |
E-874 | HDPE | 30% | 127 °C | 5.5 | C |
E-875 | PP | 35% | 154 °C | 4.0 | C |
E-876 | HDPE | 30% | 137 °C | 4.5 | C |
E-912 | HDPE | 35% | 146 °C | 9.5 | N |
E-011 | compound | 25% | 74-92 °C | 10.5 | N |
E-012 | compound | 12% | 92 °C | 10.5 | A |
WD | compound | 20% | 70-92 °C | 10.5 | A |
XP-10090717 | alternative to montan | 30% | 70-80 °C | 8.0 | N |
分散体 | |||||
MD-2000 | HDPE | 50% | 128 °C | 9.0 | N |
MD-2007 ² | compound | 35% | 80-110 °C | 8.5 | (A) |
MD-2011 | HDPE | 40% | 128 °C | 3.5 | N |
MD-2030 | mod. HDPE | 50% | 127 °C | 8.5 | N |
MD-2100 | HDPE | 50% | 137 °C | 9.0 | N |
与皮革抛光蜡相关资料
- 暂无与皮革抛光蜡相关资料
与皮革抛光蜡相关的产品