美能达CR400
新推出的柯尼卡美能达“CR-400”、“CR-410”色彩色差计可通过测量头单体进行测量,它具有高精度、多功能的优点并且操作简便。
名 称: | 美能达CR400 |
型 号: | CR400 |
品 牌: | 柯尼卡美能达 |
计量单位: | 台 |
产品别称: | 美能达CR400,武汉美能达CR400,CR400 |
上一产品:美能达CM-3600A
下一产品:美能达CR14
美能达CR400产品特点
A、由于采用的是色差基准色的设定及校正等容易识别的按钮名称,所以测量和设定操作均简便易行。
B、具备重复性ΔE*ab 0.07以内、仪表误差(ΔE*ab 0.6以内/CR-400;ΔE*ab 0.8以内/CR-410)的高精度。
C、使用任意校正功能可以获得更高水准的精度。(使用数据处理机或另售的配置软件加以设定。)
D、可设定临界值评价确认结果(合格/警告/不合格)(使用数据处理机或另售的配置软件加以设定。)
E、加载到CR-300和CR-310的色度图上,可选择有更多颜色的色度图。
E、使用测量头单体时可保存1000条测量数据,连接使用数据处理机时可保存2000条数据。(色差基准色数据在使用测量头单体时和连接使用数据处理机时都可保存100条数据)
G、由于也可使用色差表表示,所以色差的状况可以通过目视确认。(使用数据处理机时)
H、色差基准色的说明文字和校正通道名的输入都采用简便易行的手机短信输入方式操作。(使用数据处理机时)
I、清晰、精确的背光液晶显示画面。
J、液晶显示画面上可选择英语、日语等6种语言。
K、可使用充电电池驱动,经济实用。
美能达CR400主要用途
△ 涂装领域
△ 橡胶塑料领域
△ 印刷领域
△ 纤维、染色领域
△ 食品领域
△ 农林、水产领域
△ 陶瓷工业领域
△ 住宅建设领域
△ 医疗、学术领域
美能达CR400主要规格
名称 | 色彩色差计 | |
---|---|---|
型号 | CR-400 | CR-410 |
照明/受光系统 | 漫射照明/垂直测量接收探头 (包含镜面反射) |
大区域漫射照明/垂直测量接收探头 (包含镜面反射) |
传感器 | 硅光敏元件(6组) | |
显示范围 | Y: 0.01~160.00% (反射率) | |
照明光源 | 脉冲氙灯 | |
测量时间 | 1秒 | |
最小测量间隔 | 3秒 | |
电池性能 | 约800次 | |
测量/照明区域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
重复性 | 标准偏差ΔE*ab0.07以内,白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 | |
器间差 | ∆E*ab0.6以内 | ΔE*ab:0.8以内 |
(测量BCRA系列12色板的平均值) | ||
标准观察者 | 近似2°观察角,符合CIE1931标准视察者 | |
光源*1 | C、D65 | |
显示*1 | 色度值,色差值,合格/警告/不合格模式 | |
容差判断*1 | 色差容差(矩形和椭圆形容差) | |
色空间/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(仅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(仅用于D65光源),WI ASTM E313(仅用于C光源),YI ASTM D1925(仅用于C光源),YI ASTM E313(仅用于C光源),用户参数(最高可设置6组) | |
语言 | 操作按键:英语 | |
液晶显示屏幕:英语(默认) | ||
(显示:德语,法语,意大利语,西班牙语,日语)*1 | ||
内存 | 1000(测量探头和数据处理器存储不同的数据) | |
标准色 | 100 | |
校正通道*1 | 20个(ch00:白板校正,ch01~ch19:用户校正) | |
显示 | 点阵式带背光的液晶显示器 | |
端口 | RS-232C(用于处理器/电脑) * 波特率:4800、9600、19200(bps);出厂时为9600bps | |
电源 | 4节碱性电池或镍氢电池,专用电源适配器 | |
尺寸 | 102(宽)× 217(高)× 63(长)mm | 102(宽)× 244(高)× 63(长)mm |
重量 | 约550g | 约570g |
含电池,不含RS-232C连接线 | ||
操作温湿度范围 | 0~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露 | |
存储温湿度范围 | -20~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露 | |
其他 | LCD背光开关功能,在开启状态时,测量完成后保留30秒 |
产品使用图
代理资质
与美能达CR400相关资料
- 暂无与美能达CR400相关资料
与美能达CR400相关的产品