CM-3600d
水平分光测色计CM-3600d和垂直分光测色计CM-3610d配备了柯尼卡美能达的创新光学系统技术。
名 称: | CM-3600d |
型 号: | CM-3600d |
品 牌: | 柯尼卡美能达 |
计量单位: | 台 |
产品别称: | CM-3600d,美能达CM-3600d,分光测色计 |
CM-3600d/3610d分光测色计:水平分光测色计CM-3600d和垂直分光测色计CM-3610d配备了柯尼卡美能达的创新光学系统技术。 |
CM-3600d产品概况
可靠的精度,优良的再现性
使用10nm节距测量360~740nm全范围波长。采用双波束方式、双通道传感阵列实现高精度和高再现性。
人体工程学设计,操作方便
通过取景器,可从一个固定的位置来确认测量位置。
致力于免维修化的高可靠性设计
通过技术革新实现SCI/SCE之间的切换,并将滤光器等部件的移动减至最小。在设计和产品校准中引入了ISO9001认证质量管理体系使产品具有高可靠性和耐用性。
紧凑先进的设计
尽管内置了6英寸大型积分球,CM-3600d仍然具有时尚紧凑的外观。
具有3种测量口径
可根据样品尺寸选择最适当的测量口径。
可靠的精度,优良的再现性
可测量A4尺寸大小的样品的中间部位。
CM-3600d主要用途
广泛用于各行业的研发和质量管理部门。
大学、试验室、检测机构。
CM-3600d主要特征
电脑控制下的精确可靠的桌面式仪器,可通过Windows系统软件加以操作。
采用符合所有相关标准的d/8(扩散照明 8°受光方式)光学系统。
测量口径为25.4mm、8mm、4mm。
可通过d/0(扩散照明 0°受光方式)光学系统测量透射色。
采用数字化控制系统。
可同时测量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。
采用数字化UV控制系统。
通过计算确定UV照射的影响。省却调整或移动滤光镜的费时工作。
可同时进行一般测量和UV调整测量。
CM-3600d规格
照明/受光光学系统 | 反射:d/8(扩散照明8°方向受光)、可同时测量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。符合CIE第15号、ISO 7724/1、ASTM E-1164、DIN 5033 Teil 7、JIS Z8722 Condition C标准。 透射:d/0(扩散照明 0°受光方式)符合CIE第15号、ASTM E-1164、DIN 5033 Teil 7标准 |
---|---|
受光素子 | 双重40个元件硅光电二极管阵列 |
分光手段 | 平面绕射光栅 |
波长范围 | 360~740nm |
测量波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 约10nm |
光度测定范围 | 0~200%;显示分辨率: 0.01% |
积分球尺寸 | Φ152mm |
测量用光源 | 四个脉冲氙弧灯 |
测量时间 | 大约1.5秒(至数据输出为止) |
测量最小间隔 | SCI/SCE测定时约4秒 |
测量口径/照明口径 | 反射:可选LAV、MAV和SAV LAV:Φ25.4mm/Φ30m MAV:Φ8mm/Φ11m SAV:Φ4mm/Φ7mm 透射率:约17mm |
重复性 | 分光反射率:标准偏差.1%以内 色度值:标准偏差ΔE﹡ad .02以内 |
仪表误差 | △E﹡ad 0.15以内(LAV/SCI) BCRA系列IItile 12色的平均值(对比标准主体测量值) |
温度依存性 | 分光反射率:±0.10%/°C以内 色差:ΔE*ab 0.05/°C以内 |
UV调校 | 即时数字调整 |
UV截止滤光片 | 400nm截止、420nm截止 |
透射试料室 | 宽:133mm、深:约50mm、测量口径:约17mm 透射样品托架(另售配件):样品托架;板状/液体样品两用(可拆卸) |
接口 | RS-232C、D-sub 9针(凹型销)端子 |
电源 | AC 120V/230V 50/60Hz(使用标配AC 适配器) |
使用温度/湿度范围 | 13~33°C,相对湿度80%以下(33°C)、不可结露 |
保管温度/湿度范围 | 0~40°C,相对湿度80%以下(33°C)、不可结露 |
尺寸(W × H × D) | CM-3600d:244 × 208 × 378mm CM-3610d:300 × 597 × 315mm |
重量 | CM-3600d:12kg CM-3610d:16.5kg |
标准配件 | 白色校正板、目标罩(φ4mm、φ8mm、φ25.4mm)、零位校正盒、AC适配器、防尘罩、配件盒、单元驱动器、RS-232C线缆(9针、2m) |
另售配件 | 色彩数据软件SpectraMagic™ NX、透射样品架、石英槽(2mm)/(10mm)/(20mm)、透射零位校正板、RS-232C线缆(IBM PC/AT; 5m)/(IBM PS/2; 2m)/(IBM PS/2; 5m) |
代理资质
与CM-3600d相关资料
- 暂无与CM-3600d相关资料
与CM-3600d相关的产品