仪器代理商
盐雾试验箱,色差仪,臭氧试验箱咨询热线
18566398802美能达CS-2000分光辐射亮度计是一款具有高精度的光谱辐射曲线分析测量功能的分光辐射亮度计。
高精度光谱辐射亮度曲线/ 可测亮度最低可达0.003 cd/m2
随着高清电视时代的全面开始,为了更好地还原明锐亮丽、高分辨率的图像,一些更高质量的支持全高清的显示设备的发展也日益加速。目前最先进的技术可达到亮度层次100,000 : 1的对比度,画面会给您更真实的感受。由于需要有仪器能够测量到极端更低的亮度,因此在重现一些“比黑色更黑的”图像时,技术上遇到了瓶颈。
另外,一些其他类型的发光元件发展迅速,如有机电致发光(Organic EL)与传统的LCD和PDP显示一样,都需要更高精度的光谱辐射曲线分析。CS-2000就是一款具有以上测量功能的分光辐射亮度计,它的极端低亮度测量达到了全球顶尖的水平,最低达0.003 cd/m2,最高测量对比度可达100,000 : 1。
1、仪器的操作温度范围是5℃~35℃,与实际工作环境相近,保证仪器操作时的可靠性。
2、仪器仅仅需要在开机后预热30秒,即可进行正常测量。(测量角度:1°;目标亮度:5 cd/m2以上;23℃时)
在低亮度为0.003 cd/m2 时,仪器也能保持高精度测量
柯尼卡美能达将先进的光学设计技术与信号处理技术充分结合,为在极端低亮度0.003 cd/m2下色度和亮度测量的高精度提供了保障。
低亮度测量:从0.003 cd/m2 起
测量精度:±2%(亮度)
低偏振误差
由于使用反射型衍射光栅引起的偏振误差被减小到只有2%(测量角度:1°)。这使那些使用偏振片的显示设备如LCD的测量数据的稳定性得到了保障。
仅5 nm的半波宽
仪器仅5 nm的半波宽,满足了对于色度测量的要求(JIS Z 8724-1997,CIE 122-1996),保证了在整个可见光波长范围内色度的精确测量。
CS-2000的核心,光学传感器,通过精确的分析设计,消除了其成分中的热量对测量数据的叠加影响。
CS-S10w 专业版(标准配件)
使用该软件,CS-2000可通过计算机控制进行测量,并将数据以多种图表或列表形式显示。也可以将测量数据复制粘贴或者导出到其他软件工作表中。CS-S10w提供了大量的数据管理、分析、评估方式,可帮助您更简便、高效地进行研发或者品质控制工作。
型号 | CS-2000 | ||
---|---|---|---|
波长范围 | 380 ~ 780 nm | ||
波长分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
显示波长宽度 | 1.0 nm | ||
波长精度 | ±0.3 nm(校准波长:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd灯) | ||
光谱波宽 | 5 nm以下(半波宽) | ||
测量角度 (可选) | 1° | 0.2° | 0.1° |
测量亮度范围(标准光源A) | 0.003~5,000 cd/m2 | 0.075~125,000 cd/m2 | 0.3~500,000 cd/m2 |
最小测量区域 | Φ5 mm(当使用近摄镜头时为Φ1 mm) | Φ1 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.1 mm) |
最小测量距离 | 350 mm(当使用近摄镜头时为55 mm) | ||
最小光谱辐射显示 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
精度:亮度(标准光源A)*1 | ±2% | ||
精度:色度(标准光源A)*1 | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.005 ~ 0.05 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.125 ~ 1.25 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) y : ±0.001 (5 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.5 ~ 5 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
重复性:亮度(2σ)(标准光源A)*2 | 0.15% (0.1 cd/m2 以上) 0.3% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) 0.4% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) | 0.15% (2.5 cd/m2 以上) 0.3% (1.25 ~ 2.5 cd/m2) 0.4% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) | 0.15% (10 cd/m2 以上) 0.3% (5 ~ 10 cd/m2) 0.4% (0.3 ~ 5 cd/m2) |
重复性:色度(2σ)(标准光源A)*2 | 0.0004 (0.2 cd/m2 以上) 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) 0.001 (0.005 ~ 0.1 cd/m2) 0.002 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | 0.0004 (5 cd/m2 以上) 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) 0.001 (0.125 ~ 2.5 cd/m2) 0.002 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | 0.0004 (20 cd/m2 以上) 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) 0.001 (0.5 ~ 10 cd/m2) 0.002 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
偏振误差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
积分时间 | 快速:0.005~16秒;普通:0.005~120秒 | ||
测量时间 | 最小1秒(手动模式)至最大243秒(普通模式) | ||
色空间模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光谱曲线,特征波长,激发纯度,暗视觉亮度(使用CS-S10w专业软件) | ||
接口 | USB 1.1 | ||
操作温度/ 湿度范围 | 5~35℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
存储温度 /湿度范围 | 0~35℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
电源 | 电源适配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
功率 | 约20 W | ||
尺寸 | 158(宽) × 200(高) × 300(长) mm(主机), Φ 70 × 95mm(镜头) | ||
重量 | 6.2 kg |
以下产品为盐雾腐蚀试验箱用废气处理装置同品牌其它产品,具体参数及应用请点击查看详情。
湖北色彩色差计在食品、化妆品、建筑、塑料等领域得到广泛的应用。
CR400
色差计CR10简单易用,轻型小巧,广泛应用于橡胶,塑料等领域。
CR-10
CM-512m3是一款专门为金属涂料设计的多角度分光测色计。它采用独特的0°受光和25°、45°、75°照明方式。
CM-512m3