taber线性磨损仪5750的测试标准
发布时间:2013.12.04 新闻来源: 浏览次数:
taber5750线性磨耗仪用于评估产品的耐磨性、耐刮擦性(单次或多次刮擦)和颜色的传递性(通常耐磨擦脱色或耐磨擦牢度)等等,其测试标准如下(部分):
ASTM | D-6279 标准 | 高光泽涂料的摩擦磨损抗划痕测试 |
ASTM | D-2197标准 | 有机涂层附着力抗刮磨性测试 |
ASTM | D-5178标准 | 有机涂料的抗划痕性测试方法 |
ASTM | F1319标准 | 对磨损及涂抹测定的标准试验方法 |
AATCC | Method8标准 | 摩擦色牢度测试方法 |
EN | 2267-010标准 | 摩擦色牢度测试方法 |
ASTM | 3745-503标准 | 航空航天系列 - 光缆和飞行器用光纤试验方法 |
ISO | Method 165标准 | 纺织、底板、覆盖物耐磨性测试方法 |
ISO | 105-X12标准 | 纺织品 - 色牢度试验 |
ISO | 6722标准 | 车辆、单芯电缆试验方法 |
了解taber5750产品参数请访问:http://www.17agent.com.cn/Product-257.html
本文共分
1
页
翁开尔有限公司
源自1925年的信赖